近年来受国际金融危机的深层次影响,国际航运市场持续低迷,新增造船订单严重不足,新船成交价格不断走低,产能过剩矛盾加剧,我国船舶工业发展面临前所未有的严峻挑战。在中国船舶业加快产业升级、淘汰落后产能的政策背景下,我公司致力于改进现有焊接预热方式,采用更先进的电磁感应加热方式,大大的提升了工作效率,在产业升级的大背景下,逐步取代传统陶瓷片的加热形式。我公司以科技为先导,注重产品品质及客户体验,切实为船厂及相关产业提供高效节能的热处理解决方案,为我国实现现代化造船做出贡献。
电磁感应加热相对于热辐射或热传递等传统的加热方式有热效率高、加热速度快、安全、节能等优势。
1. 高效节电:热效率高达95%以上,在同等条件下比电阻圈加热方式节电30%~70%以上。
2. 长期稳定运行:多路智能闭环控制系统和强大完备的保护功能,可充分保证设备长期安全、稳定地运行。
3. 缩短预热时间:同等条件下,预热时间比电阻圈加热方式缩短2/3。
4. 环保并且安全:传统电阻式加热设备是通过热传导方式加热,从而浪费了大量的能源,这样就致使设备外表温度过高,使施工环境变得恶劣,对人体伤害极大,而电磁加热设备加热部分能量耗散少,表面可用手触摸,改善了生产现场的环境条件。同时也减小了由于操作工人疏忽导致的烫伤事故的风险系数。
以我公司26.1万矿砂船和11800TEU为例,针对电磁感应预热以及陶瓷片预热的能耗进行一个对比,数据如下:
26.1万矿砂船电磁感应焊接预热单元耗电数据统计表
板厚 (mm) | 单个模块输出最大功率(Kw) | 单位模块长度(mm) | 工艺要求 (℃) | 加热到目标温度需要时间(min) | 单位模块耗电量(°) | 需加热焊缝长度 (mm) | 加热焊缝总耗电量 (°) |
35 | 5 | 1000 | 120~150 | 3 | 0.25 | 367342 | 91.84 |
36 | 5 | 1000 | 3 | 0.25 | 2103228 | 525.81 | |
37 | 5 | 1000 | 4 | 0.33 | 188972 | 62.99 | |
38 | 5 | 1000 | 4 | 0.33 | 989660 | 329.89 | |
39 | 5 | 1000 | 5 | 0.42 | 12244525 | 5101.89 | |
40 | 5 | 1000 | 5 | 0.42 | 1292572 | 538.57 | |
45 | 5 | 1000 | 5 | 0.42 | 851985 | 354.99 | |
50 | 5 | 1000 | 9 | 0.75 | 85140 | 63.86 | |
52e | 5 | 1000 | 9 | 0.75 | 219495 | 164.62 | |
70b | 5 | 1000 | 50~80 | 18 | 1.50 | 180285 | 270.43 |
铸钢件 | 5 | 1000 | 120~150 | 30 | 2.50 | 98069 | 245.17 |
总计 | 7750.05 |
26.1万矿砂船陶瓷片焊接预热单元耗电数据统计表
板厚 (mm) | 单个模块输出最大功率(Kw) | 单位模块长度(mm) | 工艺要求 (℃) | 加热到目标温度需要时间(min) | 单位模块耗电量(°) | 需加热焊缝长度 (mm) | 加热焊缝总耗电量 (°) |
35 | 10 | 1000 | 120~150 | 17 | 2.83 | 367342 | 1040.80 |
36 | 10 | 1000 | 19 | 3.16 | 2103228 | 6660.22 | |
37 | 10 | 1000 | 20 | 3.33 | 188972 | 629.90 | |
38 | 10 | 1000 | 22 | 3.66 | 989660 | 3628.75 | |
39 | 10 | 1000 | 24 | 4.00 | 12244525 | 48978.10 | |
40 | 10 | 1000 | 26 | 4.33 | 1292572 | 5601.14 | |
45 | 10 | 1000 | 33 | 5.50 | 851985 | 4685.91 | |
50 | 10 | 1000 | 42 | 7.00 | 85140 | 595.98 | |
52e | 10 | 1000 | 45 | 7.50 | 219495 | 1646.21 | |
70b | 10 | 1000 | 50~80 | 70 | 11.66 | 180285 | 2103.32 |
铸钢件 | 10 | 1000 | 120~150 | 110 | 18.33 | 98069 | 1797.93 |
总计 | 77368.29 |
11800TEU电磁感应焊接预热单元耗电数据统计表
板厚 (mm) | 单个模块输出最大功率(Kw) | 单位模块长度(mm) | 工艺要求 (℃) | 加热到目标温度需要时间(min) | 单位模块耗电量(°) | 需加热焊缝长度 (mm) | 加热焊缝总耗电量 (°) |
35 | 5 | 1000 | 120~150
| 3 | 0.25 | 148860 | 37.22 |
36 | 5 | 1000 | 3 | 0.25 | 57751 | 14.44 | |
40 | 5 | 1000 | 5 | 0.42 | 1098680 | 457.78 | |
45 | 5 | 1000 | 5 | 0.42 | 528310 | 220.13 | |
50 | 5 | 1000 | 9 | 0.75 | 1324490 | 993.37 | |
55 | 5 | 1000 | 9 | 0.75 | 415004 | 311.25 | |
60 | 5 | 1000 | 12 | 1.00 | 1209781 | 1209.78 | |
65 | 5 | 1000 | 15 | 1.25 | 2438121 | 3047.65 | |
70 | 5 | 1000 | 18 | 1.50 | 1494770 | 2242.16 | |
70 (EH40) | 5 | 1000 | 50~80 | 8 | 0.67 | 903334 | 602.22 |
76 (EH40) | 5 | 1000 | 10 | 0.83 | 168766 | 140.64 | |
80 | 5 | 1000 | 120~150 | 22 | 1.83 | 247894 | 454.47 |
总计 | 9731.10 |
11800TEU陶瓷片焊接预热单元耗电数据统计表
板厚 (mm) | 单个模块输出最大功率(Kw) | 单位模块长度(mm) | 工艺要求 (℃) | 加热到目标温度需要时间(min) | 单位模块耗电量(°) | 需加热焊缝长度 (mm) | 加热焊缝总耗电量 (°) |
35 | 10 | 1000 | 120~150 | 17 | 2.83 | 148860 | 421.77 |
36 | 10 | 1000 | 19 | 3.17 | 57751 | 182.88 | |
40 | 10 | 1000 | 26 | 4.33 | 1098680 | 4760.95 | |
45 | 10 | 1000 | 33 | 5.50 | 528310 | 2905.71 | |
50 | 10 | 1000 | 42 | 7.00 | 1324490 | 9271.43 | |
55 | 10 | 1000 | 50 | 8.33 | 415004 | 3458.37 | |
60 | 10 | 1000 | 58 | 9.67 | 1209781 | 11694.55 | |
65 | 10 | 1000 | 65 | 10.83 | 2438121 | 26412.98 | |
70 | 10 | 1000 | 70 | 11.67 | 1494770 | 17438.98 | |
70 (EH40) | 10 | 1000 | 50~80 | 36 | 6.00 | 903334 | 5420.00 |
76 (EH40) | 10 | 1000 | 42 | 7.00 | 168766 | 1181.36 | |
80 | 10 | 1000 | 120~150 | 84 | 14.00 | 247894 | 3470.52 |
总计 | 86619.49 |
依据以上表格数据统计可以得出26.1万矿砂船,使用电磁感应预热设备进行预热单船耗电量约为7750度电,使用传统陶瓷片预热设备进行预热单船耗电量约为77368度电;11800TEU集装箱船,使用电磁感应预热设备进行预热单船耗电量约为9731度电,使用传统陶瓷片预热设备耗电量约为86619度电。
所以我们可以得到单从电能损耗上来说,在使用电磁感应预热技术进行焊前预热后,26.1万矿砂船单船可比传统陶瓷片预热节省大约69618度电,11800TEU集装箱船单船可比传统陶瓷片预热节省大约76888度电。